Deutsches Team
| Trikot | Name | Verein | Länderspiele | Tore |
Tor
| 22 | Jörg Butt | Bayern München | 3 | 0 |
| 1 | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 5 | 0 |
| 12 | Tim Wiese | Werder Bremen | 2 | 0 |
Abwehr
| 4 | Dennis Aogo | Hamburger SV | 2 | 0 |
| 20 | Jerome Boateng | Hamburger SV | 5 | 0 |
| 3 | Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 72 | 0 |
| 2 | Marcell Jansen | Hamburger SV | 31 | 2 |
| 16 | Philipp Lahm | FC Bayern München | 65 | 4 |
| 17 | Per Mertesacker | Werder Bremen | 62 | 1 |
| 5 | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 12 | 0 |
Mittelfeld
| 6 | Sami Khedira | VFB Stuttgart | 5 | 0 |
| 18 | Toni Kroos | Bayer Leverkusen | 4 | 0 |
| 21 | Marko Marin | Werder Bremen | 9 | 1 |
| 8 | Mesut Özil | Werder Bremen | 10 | 1 |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 74 | 21 |
| 15 | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 31 | 2 |
Angriff
| 19 | Cacau | VfB Stuttgart | 8 | 3 |
| 23 | Mario Gomez | FC Bayern München | 34 | 12 |
| 9 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 |
| 11 | Miroslav Klose | FC Bayern München | 96 | 48 |
| 13 | Thomas Müller | FC Bayern München | 2 | 0 |
| 10 | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 73 | 38 |
Stand: 04. Juni 2010









